Звіт за 2018 р.
Статистичні дані у звіті подано на підставі статистики веб-сервера та CMS Смерека. В тих місцях, де використано дані Google analytics, це відмічено окремо.
Об’єм даних сайту
Вершин | 2967 |
Атрибутів | 22074 |
Розмір даних | 24.57 Мб |
Файлів | 828 |
Розмір файлів | 34.77 Мб |
Цифрових аркушів | 663.97 |
[Число цифрових аркушів] = [Число вершин] / 1000 + [Число атрибутів] / 10000 + [Загальний об’єм всіх атрибутів в байтах] / 40000 + [Загальний об’єм файлів в Мб] / 2.5
Більше
Динаміка відвідуваності за роками
Динаміка відвідуваності в 2018 році
Всього на сайті побувало 1 219 322 відвідувачі
Найбільш вдалий місяць 2018 року – березень
Розподіл відвідувачів за країнами
1. | Ukraine | 95.78% |
2. | USA | 0.78% |
3. | Russia | 0.63% |
3. | Germany | 0.59% |
4. | Netherlands | 0.35% |
За даними Google analytics
Найбільш запитувані документи
Contra spem spero! | 1259922 |
Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки | 547658 |
Вірші | 510512 |
«Як дитиною, бувало…» | 279272 |
На крилах пісень | 272601 |
Давня казка | 224169 |
Поза збірками | 208798 |
Алфавітний покажчик | 184547 |
«Хотіла б я піснею стати…» | 174076 |
Думи і мрії | 162462 |
Число завантажень – за весь час роботи сайту
10 найбільш запитуваних пошукових виразів
контра спем сперо | 727 |
леся українка | 636 |
як дитиною бувало | 279 |
contra spem spero вірш | 193 |
леся украинка | 193 |
вірші лесі українки | 190 |
давня казка | 186 |
твори лесі українки | 167 |
леся українка вірші | 132 |
хотіла б я піснею стати | 117 |
За даними 2018 р.